| 1 | MALLORCA | ATHLETIC CLUB | 2 |
| 2 | SPORTING | BARCELONA | 2 |
| 3 | AT. MADRID | VALENCIA | 1 |
| 4 | HÉRCULES | ZARAGOZA | X |
| 5 | RACING | SEVILLA | 2 |
| 6 | MÁLAGA | GETAFE | 1 |
| 7 | LEVANTE | ALMERÍA | 1 |
| 8 | ESPANYOL | R. MADRID | 1 |
| 9 | R. SOCIEDAD | OSASUNA | 2 |
| 10 | CÓRDOBA | CELTA | X |
| 11 | GIMNÁSTIC | SALAMANCA | 1 |
| 12 | HUESCA | GIRONA | X |
| 13 | ALCORCÓN | LAS PALMAS | X |
| 14 | BETIS | ELCHE | 1 |
P. 15 DEPORTIVO VILLARREAL 2
Gracias a José D., José R., Juan, Paco, Rafa, Mari Carmen, Dolores y Ana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario